美国是世界上第一强国,经济水平也是位居世界前列,是世界上不容小觑的力量,那么美国哪个城市GDP最高?专门整理了2018年美国50大城市经济gdp排名数据,一起来看看吧。
根据美国排名前十的城市gdp分别是:纽约、洛杉矶、芝加哥、达拉斯、华盛顿、旧金山、休斯顿、费城、波士顿和亚特兰大。其中排在第一位的是纽约市,它在2017年GDP总额达到了17177.12亿美元,和2016年相比增长了550.41亿美元,算是有比较大的提升。纽约和洛杉矶相比,更是高出了6739.77亿美元,算是比较不错的成绩。
根据榜单所有数据来看,美国整体态势不错,各城市GDP除个别城市外都呈现上升趋势,甚至就连GDP最低城市檀香山市区都达到了674.95亿美元,相比2016年同期有所增长。
美国50大城市经济GDP排名(单位:百万美元)
排行 | 大都市区 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|
1 | 纽约 | 1717712 | 1662671 |
2 | 洛杉矶 | 1043735 | 996432 |
3 | 芝加哥 | 679699 | 657589 |
4 | 达拉斯 | 535499 | 503667 |
5 | 华盛顿 | 529990 | 509599 |
6 | 旧金山 | 500710 | 475417 |
7 | 休斯顿 | 490074 | 472331 |
8 | 费城 | 444975 | 431384 |
9 | 波士顿 | 438684 | 419783 |
10 | 亚特兰大 | 385542 | 369806 |
11 | 西雅图 | 356572 | 334411 |
12 | 佛罗里达州迈阿密 | 344882 | 330784 |
13 | 圣荷西-旧金山-奥克兰 | 275293 | 253900 |
14 | 密歇根州底特律 | 260612 | 250430 |
15 | 明尼阿波利斯 | 260106 | 250376 |
16 | 凤凰城 | 242951 | 231011 |
17 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 231845 | 222963 |
18 | 丹佛大都市区 | 208868 | 197068 |
19 | 巴尔的摩 | 192178 | 186856 |
22 | 夏洛特大都市区 | 174029 | 165367 |
20 | 波特兰 | 171772 | 164503 |
21 | 圣路易斯 | 161281 | 157716 |
23 | 滨江-圣贝纳迪诺-安大略大都市区 | 157931 | 150576 |
24 | 德克萨斯州奥斯汀 | 148750 | 135936 |
25 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 147367 | 137944 |
26 | 坦帕 | 146349 | 141569 |
27 | 印第安纳波利斯 | 143873 | 137940 |
28 | 俄亥俄州克利夫兰 | 138980 | 131727 |
29 | 辛辛那提 | 138034 | 132588 |
30 | 俄亥俄州哥伦布市 | 136296 | 131382 |
31 | 纳什维尔大都市区 | 133251 | 126148 |
32 | 佛罗里达州奥兰多 | 132448 | 128000 |
33 | 堪萨斯城 | 131092 | 127485 |
34 | 圣安东尼奥 | 129298 | 119544 |
35 | 萨克拉门托大都市区 | 126352 | 121202 |
36 | 拉斯维加斯 | 112288 | 107452 |
37 | 威斯康星州密尔沃基 | 105427 | 102760 |
38 | 康涅狄格州布里奇波特 | 98256 | 99282 |
39 | 弗吉尼亚海滩 | 94855 | 92321 |
40 | 哈特福德 | 90318 | 87908 |
41 | 犹他州盐湖城 | 87801 | 84110 |
42 | 北卡罗来纳州罗利市 | 83288 | 79946 |
43 | 普罗维登斯大都市区 | 82929 | 80257 |
44 | 弗吉尼亚州里士满 | 82739 | 79508 |
45 | 新奥尔良 - 梅泰里,洛杉矶 | 79290 | 76617 |
46 | 佛罗里达州杰克逊维尔 | 76650 | 72727 |
47 | 路易斯维尔/杰斐逊县 | 76,063 | 73908 |
48 | 俄克拉荷马城 | 74884 | 70828 |
49 | 孟菲斯 | 72503 | 71088 |
50 | 檀香山市区 | 67495 | 64977 |
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《美国城市GDP排名,美国50大城市经济GDP排名》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!