近期胡润研究院公布了《2021年胡润中国500强》排行榜,在这份榜单中集合了中国价值最高的非国有企业,按照企业市值和估值进行排名,上榜的500家企业总价值达66万亿,同比去年上涨18%,增加了10万亿元,平均每个企业价值在1300亿元,上榜门槛值达320亿元,相较上年价值提高了90亿元,同比上涨了39%。
其中排名前三的分别是价值达39000亿元的腾讯控股,加之相较去年跌去1万亿,同比下跌22%;排名第二位的是品牌价值达3.7万亿元的台积电,排名第三位的是阿里巴巴,品牌价值达24800亿元,价值跌去一半,从去年的第二位跌至第三位。位列第四至第十位的分别是字节跳动、宁德时代、美团、华为、蚂蚁集团、京东集团和中国平安保险。拼多多和美的集团从去年的前十名到今年推出前十,新进前十名的企业分别是台积电和宁德时代。
按照企业涨跌幅来看,其中涨幅最高的企业是排名第七十三位的天合光能,企业价值达1690亿元,同比去年上涨了576%;反之跌幅最明显的则是排在第275位的成立在北京的中公教育,企业价值达560亿元,同比去年下跌了75%。500家企业中有370家企业价值相较去年有所增长,并有176家企业新上榜,126家企业的价值相较去年有所下降,还有9家企业的价值保持着和去年一样的价值。排名前十的企业中,以宁德时代、美团和字节跳动的涨幅最为明显,其中宁德时代首次进入前十,价值涨幅达151%,企业价值达14900亿元;字节跳动价值涨幅更高,相较去年同比增长221%,价值达22500亿元,从去年的第五位升至第四位,美团今年的价值达14100亿元,同比去年上涨了156%。
从行业分布来看,其中医疗健康是中国500强企业中上榜最多的行业,能源行业上榜的企业也有所上升,成为500强企业数量第二多的行业,化工行业上榜的企业也大幅度上升,从第六名升至第三名;按照总价值来看,其中半导体、医疗健康、娱乐和零售的总价值占全榜单比例最高。
2021胡润中国500强排行榜
2021胡润中国500强排行榜 | |||||
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 价值涨幅 | 行业 | 总部 |
1 | 腾讯控股 | 39000 | -22% | 互联网服务 | 广东深圳 |
2 | 台湾积体电路制造 | 36900 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
3 | 阿里巴巴 | 24800 | -48% | 电子商务 | 浙江杭州 |
4 | 字节跳动 | 22500 | 221% | 传媒和娱乐 | 北京 |
5 | 宁德时代 | 14900 | 151% | 锂电池 | 福建宁德 |
6 | 美团 | 14100 | 156% | 生活服务 | 北京 |
7 | 华为 | 10000 | -9% | 智能手机、电信解决方案 | 广东深圳 |
7 | 蚂蚁集团 | 10000 | -29% | 金融科技 | 浙江杭州 |
9 | 京东集团 | 9010 | -10% | 电子商务 | 北京 |
10 | 中国平安保险 | 8910 | -40% | 金融服务 | 广东深圳 |
11 | 比亚迪 | 8080 | 80% | 汽车、手机部件及组装 | 广东深圳 |
12 | 拼多多 | 6600 | -42% | 电子商务 | 上海 |
13 | 网易 | 5070 | 23% | 互联网技术 | 浙江杭州 |
14 | 海天调味食品 | 5050 | -9% | 调味品 | 广东佛山 |
15 | 隆基股份 | 4970 | 68% | 睢材料 | 陕西西安 |
16 | 美的集团 | 4890 | -22% | 家电 | 广东佛山 |
17 | 迈瑞生物医疗电子 | 4600 | 2% | 医疗器械 | 广东深圳 |
18 | 农夫山泉 | 4510 | 27% | 饮料 | 浙江杭州 |
19 | 长城汽车 | 4500 | 162% | 汽车 | 河北保定 |
20 | 小米集团 | 4340 | -8% | 智能手机、智能家电 | 北京 |
21 | 联发科技 | 3960 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
22 | 蔚来 | 3900 | -6% | 新能源汽车 | 上海 |
23 | 药明康德 | 3850 | 45% | 生物医药 | 上海 |
23 | 药明生物 | 3850 | 60% | 生物医药 | 上海 |
25 | 东方财昌 | 3640 | 64% | 金融数据服务 | 上海 |
26 | 百度 | 3510 | 4% | 网络信息服务 | 北京 |
27 | 鸿海精留工业 | 3360 | New | 电子设备 | 台湾新北 |
28 | 恒瑞医药 | 3330 | 33% | 医药 | 江苏连石港 |
29力 | 快手科技 | 3310 | -66% | 传媒和娱乐 | 北京 |
29 | 顺丰控股 | 3310 | -19% | 快递 | 广东深圳 |
31 | 牧原集团 | 3120 | 1% | 畜牧 | 河南南阳 |
32 | 立讯精密 | 3040 | -27% | 消费电子精密件 | 广东深圳 |
33 | 安踏体育 | 3000 | 50% | 体育用品 | 福建厦门 |
34 | 泰康保险 | 2800 | -11% | 保险 | 北京 |
35 | 小鹏汽车 | 2630 | 24% | 新能源汽车 | 广东广州 |
36 | 滴滴 | 2600 | 128% | 共享出行 | 北京 |
37 | 创科实业 | 2560 | New | 消费品 | 香港 |
38 | 爱尔眼科 | 2550 | 8% | 医疗服务 | 湖南长沙 |
39 | 海尔智家 | 2480 | 12% | 家用电器 | 山东青岛 |
39 | 伊利实业 | 2480 | -2% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
41 | 亿纬锂能 | 2440 | 144% | 锂电池 | 广东惠州 |
42 | 新鸿基地产 | 2390 | New | 房地产 | 香港 |
43 | 通威集团 | 2350 | 84% | 睢材料 | 四川成都 |
44 | 韦尔股份 | 2340 | 46% | 半导体 | 上海 |
45 | 恩捷股份 | 2310 | 164% | 包装盒生产 | 云南玉溪 |
46 | 阳光电源 | 2250 | 406% | 新能源电源设备 | 安徽合肥 |
47 | 百济神州 | 2180 | 17% | 生物医药 | 北京 |
48 | 赣锋锂业 | 2170 | 195% | 新能源材料 | 江西新余 |
49 | 台塑石化 | 2160 | New | 石油、天然气 | 台湾云林 |
50 | 富邦金融控股 | 2135 2 | New | 金融服务 | 台湾台北 |
51 | 格力电器 | 2120 | 39% | 家电 | 广东珠海 |
52 | 智飞生物 | 2100 | -16% | 疫苗 | 重庆 |
53 | 吉利 | 2090 | 45% | 汽车制造 | 浙江杭州 |
54 | 理想汽车 | 2050 | 3% | 新能源汽车 | 北京 |
55 | 申洲国际 | 2030 | 14% | 纺织、服装 | 浙江宁波 |
56 | 李宁 | 2020 | 146% | 体育用品 | 北京 |
57 | 中华电信 | 2015 | New | 电信服务 | 台湾台北 |
58 | 龙湖集团 | 2010 | -10% | 房地产 | 北京 |
59 | 京东科技 | 2000 | 0% | 数字科技 | 北京 |
59 | 微众银行 | 2000 | 0% | 金融科技 | 广东深圳 |
61 | 哔哩哔哩 | 1990 | 95% | 视频弹幕网站 | 上海 |
62 | 舜宇光学科技 | 1960 | 63% | 电子元件 | 浙江宁波 |
62 | 思摩尔国际 | 1960 | 0% | 电子雾化器 | 广东深圳 |
64 | 国泰金控 | 1870 | New | 保险 | 台湾台北 |
65 | 三一集团 | 1860 | -26% | 重型机械 | 北京 |
66 | 贝壳 | 1800 | -66% | 房地产服务 | 北京 |
66 | 歌尔股份 | 1800 | 35% | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
68 | 恒力集团 | 1770 | 11% | 化纤、石化、房地产 | 江苏苏州 |
69 | 合盛硅业 | 1760 | 529% | 工业硅 | 浙江宁波 |
69 | 中通快递 | 1760 | 7% | 物流 | 上海 |
71 | 汇川技术 | 1730 | 59% | 工业自动化产品 | 广东深圳 |
72 | vivo | 1700 | -3% | 智能手机 | 广东东莞 |
73 | 天合光能 | 1690 | 576% | 光伏 | 江办常州 |
74 | 扬子江药业 | 1660 | 2% | 医药 | 江苏泰州 |
75 | 银河娱乐 | 1650 | New | 博彩 | 香港 |
76 | 荣盛控股 | 1640 | 23% | 化纤 | 浙江杭州 |
76 | 长和 | 1640 | New | 投资 | 香港 |
78 | 大齐锂业 | 1610 | 388% | 锂矿 | 四川遂宁 |
78 | 中国民生银行 | 1610 | -26% | 金融服务 | 北京 |
80 | 晶澳科技 | 1600 | 196% | 光伏 | 河北邢台 |
80 | 三安光电 | 1600 | 45% | LED | 福建厦门 |
82 | 中电控股 | 1570 | New | 能源 | 香港 |
83 | 南业塑胶 | 1555 | New | 塑料 | 台湾高雄 |
84 | 台达电子 | 1550 | New | 电子设备 | 台湾台北 |
85 | OPPO | 1540 | -9% | 智能手机 | 广东东莞 |
85 | 万泰生物药业 | 1540 | 87% | 生物医药 | 北京 |
87 | 台湾塑胶工业 | 1530 | Newu | 塑料 | 台湾高雄 |
88 | 中环股份 | 1500 | New | 半导体 | 天津 |
89 | 华友钻业 | 1460 | 244% | 有色金属 | 浙江嘉兴 |
89 | 百胜中国 | 1460 | New | 餐饮 | 上海 |
91 | 闻泰科技 | 1430 | -2% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
92 | 长荣海运 | 1425 | New | 海运 | 台湾桃园 |
93 | 碧桂园服务 | 1420 | -31% | 物业服务 | 广东佛山 |
94 | 中兴通讯 | 1410 | New | 通信设备 | 广东深圳 |
95 | 万达集团 | 1400 | 17% | 房地产、文化、投资 | 北京 |
95 | 周大福 | 1400 | New | 房地产、零售 | 香港 |
97 | 康龙化成 | - 1380 | 60% | 生物医药 | 北京 |
98 | 长实集团 | 1370 | New | 投资 | 香港 |
98 | 中开集团 | 1370 | 42% | 汽车销售 | 辽宁大连 |
100 | 碧桂园 | 1350 | -34% | 房地产 | 广东佛山 |
100 | 传音控股 | 1350 | 73% | 智能手机 | 广东深圳 |
100 | 大全能源 | 1350 | New | 电气设备制造、太阳能 | 江办镇江 |
103 | 恒基地产 | 1340 | New | 房地产 | 香港 |
103 | 太平洋建设 | 1340 | -11% | 基础建设 | 新疆乌木齐 |
105 | 科大讯飞 | 1310 | 66% | 软件和信息技术服务业 | 安徽合肥 |
105 | 新奥能源 | 1310 | -4% | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 |
107 | 希音 | 1300 | New | 电商 | 广东广州 |
107 | 小红书 | 1300 | 271% | 软件服务 | 上海 |
109 | 复星医药 | 1280 | 91% | 医药 | 上海 |
110 | 福斯特 | 1240 | 91% | 光伏材料 | 浙江杭州 |
110 | 先导智能 | 1240 | 164% | 新能源设备 | 江办无锡 |
112 | 爱美客 | 1220 | 135% | 生物医药 | 北京 |
112 | 天赐材料 | 1220 | 259% | 化学原料制品 | 广东广州 |
114 | 东方希望 | 1200 | 9% | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 |
114 | 泰格医药 | 1200 | 22% | 医药 | 浙江杭州 |
114 | 携程集团 | 1200 | 0% | 互联网旅游服务 | 上海 |
117 | 宝丰能源 | 1190 | 49% | 煤化工 | 宁夏银川 |
117 | 璞泰来 | 1190 | 138% | 锂电池材料 | 上海 |
119 | 正泰集团 | 1170 | 73% | 工业电器、投资 | 浙江温州 |
120 | 福耀玻璃 | 1160 | 53% | 玻璃 | 福建福州 |
120 | 洛阳铝业 | 1160 | 48% | 钼矿 | 河南洛阳 |
122 | 蓝思科技 | 1150 | -26% | 电子元件 | 湖南长沙 |
122 | 盛虹集团 | 7 1150 | 117% | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 |
124 | 正威 | 1130 | 11% | 有色金属 | 广东深圳 |
125 | 硅力杰 | 1110 | New | 半导体 | 台湾新北 |
125 | 华利集团 | 1110 | New | 鞋业 | 广东中山 |
127 | 陆金所 | 1100 | -48% | 金融科技 | 上海 |
128 | 台湾化学纤维 | 1090 | New | 化纤 | 台湾台北 |
128 | 温氏食品集团 | 1090 | -14% | 家禽养殖畜牧 | 广东云浮 |
128 | 中国信托金融控股 | 1090 | New | 金融 | 台湾台北 |
131 | 东方雨虹 | 1080 | 20% | 防水材料 | 北京 |
131 | 海大集团 | 1080 | 11% | 饲料 | 广东广州 |
131 | 凯莱英 | 1080 | 57% | 生物医药 | 天津 |
131 | 信义光能 | 1080 | 9% | 太阳能玻璃 | 安徽芜湖 |
135 | 恒立液压 | 1070 | 6% | 高压油缸 | 江办常州 |
136 | 兆易创新 | 1060 | 21% | 闪存芯片 | 北京 |
137 | 分众传媒 | 1050 | -22% | 广告新媒体 | 上海 |
137 | 九龙仓置业 | 1050 | New | 房地产 | 香港 |
139 | 中伟股份 | 1040 | New | 锂电池材料 | 湖南长沙 |
140 | 日月光投资控股 | 1030 | New | 半导体 | 台湾高雄 |
141 | 用友网络 | 1020 | -30% | 应用软件开发 | 北京 |
142 | 新希望 | 1010 | -31% | 农业、房地产、金融 | 四川成都 |
143 | 大强 | 1000 | 0% | 机器人 | 广东深圳 |
143 | 华格 | 1000 | -33% | 饮料 | 北京 |
143 | 万向集团 | 1000 | -9% | 汽车制造、房地产、农业 | 浙江杭州 |
143 | 卓胜微电子 | 1000 | 32% | 集成电路 | 江办无多易 |
147 | 华住集团 | 995 | 11% | 连锁酒店 | 上海 |
148 | 科沃斯 | 990 | 219% | 机器人 | 江苏苏州 |
148 | 沃森生物 | 990 | 11% | 生物制药 | 云南昆明 |
150 | 沙钢集团 | 975 | 17% | 钢铁 | 江苏苏州 |
151 | 公牛集团 | 970 | -3% | 电工产品 | 浙江宁波 |
151 | 满帮 | 970 | 131% | 物流 | 贵州贵阳 |
153 | 信达生物 | 960 | 20% | 医药 | 江苏苏州 |
154 | 元气森林 | 950 | New | 饮料 | 北京 |
155 | 940 | 45% | 玻璃 | 浙江嘉兴 | |
155 | 李锦记 | 940 | New | 调味品 | 香港 |
157 | BOSS直聘 | 930 | New | 招聘网站 | 北京 |
157 | 晶盛机电 | 930 | 119% | 机电制造 | 浙江杭州 |
159 | 广汇集团 | 925 | 22% | 汽车销售、能源、房地产 | 新疆乌鲁木齐 |
159 | 中租控股 | 925 | New | 金融 | 台湾台北 |
161 | 中国生物制药 | 900 | -32% | 生物医药 | 北京 |
162 | 统一企业 | 895 | New | 食品和饮料 | 台湾台南 |
163 | TCL集团 | 890 | 5% | 消费电子 | 广东患州 |
163 | 贝泰妮 | 890 | New | 护肤品 | 云南昆明 |
163 | 奇美 | 890 | New | 化工 | 台湾台南 |
166 | 海底捞 | 880 | -66% | 餐饮 | 北京 |
166 | 士兰微 | 880 | New | 半导体 | 浙江杭州 |
166 | 特变电工 | 880 | 151% | 电器设备 | 新疆昌吉 |
166 | 中国飞鹤 | 880 | -39% | 乳制品 | 北京 |
170 | 恒生电子股份 | 860 | New | 金融科技 | 浙江杭州 |
170 | 二八零 | 860 | -26% | 网络信息服务 | 北京 |
172 | 翰森制药 | 850 | -56% | 医药 | 江苏连石港 |
172 | 澜起科技 | 850 | -6% | 芯片 | 上海 |
172 | 玉山金融控股 | 850 | New | 金融 | 台湾台北 |
175 | 小康股份 | 845 | New | 汽车、汽车零配件 | 重庆 |
176 | 三花控股 | 840 | 0% | 工业设备、汽车零部件、房 地产 | 浙江绍兴 |
176 | 深信服 | 840 | -10% | 应用软件服务 | 广东深圳 |
178 | 欣旺达 | 830 | 71% | 电子部件 | 广东深圳 |
179 | 电能实业 | 825 | New | 投资 | 香港 |
180 | 和泰汽车 | 810 | New | 汽车零售 | 台湾台北 |
180 | 石药集团 | 810 | -20% | 医药 | 河北石豕庄 |
180 | 娃哈哈 | 810 | 1% | 饮料 | 浙江杭州 |
183 | 格科微 | 800 | New | CMOS图像传感器 | 上海 |
183 | 新奥股份 | 800 | -41% | 天然气、能源化工 | 河北廊坊_ |
185 | 华熙生物 | 790 | 20% | 生物医药 | 北京 |
185 | 圣邦股份 | 790 | 98% | 半导体 | 北京 |
187 | 广达计算机 | 785 | New | 电子设备 | 台湾桃园 |
188 | 国轩高科 | 780 | 140% | 新能源设备 | 安徽合肥 |
188 | 联想集团 | 780 | 42% | 计算机通信 | 北京 |
188 | 三环集团 | 780 | 50% | 电子元件 | 广东潮州 |
188 | 新和成 | 780 | 23% | 医药 | 浙江绍兴 |
192 | 大华技术 | 770 | 21% | 软件、电子通讯产品 | 浙江杭州 |
192 | 广联达 | 770 | -22% | 应用软件开发 | 北京 |
192 | 康泰生物 | 770 | -37% | 生物医药 | 广东深圳 |
192 | 南山集团 | 770 | 12% | 铝、纺织 | 山东烟台 |
192 | 斯达半导 | 770 | 144% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
192 | 魏桥创业集团 | 770 | 3% | 氧化铝 | 山东滨州 |
198 | 金蝶国际 | 760 | 10% | 应用软件开发 | 广东深圳 |
198 | 欧派家居 | 760 | 9% | 橱柜 | 广东广州 |
200 | 红星关凯龙控股集团 | 750 | 69% | 家具连锁 | 上海 |
200 | 商汤科技 | 750 | 43% | 人工智能 | 上海 |
200 | 卓越集团 | 750 | 7% | 房地产 | 广东深圳 |
204 | 顶新 | 730 | New | 食品和饮料 | 天津 |
204 | 富邦媒体科技 | 730 | New | 电子商务 | 台湾台北 |
206 | 信发集团 | 720 | 20% | 铝电 | 山东聊城 |
207 | 东鹏饮料 | 710 | New | 食品和饮料 | 广东深圳 |
207 | 九龙仓集团 | 710 | New | 房地产 | 香港 |
207 | 新世界发展 | 710 | New | 房地产 | 香港 |
207 | 亿联网络 | 710 | 26% | 通信 | 福建厦门 |
211 | 元大金控 | 705 | New | 金融服务 | 台湾台北 |
212 | 联咏科技 | 700 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
212 | 万国数据 | 700 | -36% | 数据服务 | 上海 |
212 | 阳光保险 | 700 | 14% | 保险 | 广东深圳 |
215 | 研华 | 695 | New | 电子设备 | 台湾台北 |
216 | 保利协蕊能源 | 680 | 127% | 太阳能芯片、发电厂 | 香港 |
216 | 迈为股份 | 680 | New | 智能制造装备 | 江苏苏州 |
216 | 台涉球 | 680 | New | 水泥 | 台湾台北 |
216 | 通策医疗 | 680 | -6% | 医疗服务 | 浙江杭州 |
220 | ESR | 670 | New | 物流地产 | 香港 |
220 | 卫星化学 | 670 | 185% | 化工 | 浙江嘉兴 |
220 | 信义玻璃 | 670 | 21% | 玻璃 | 香港 |
223 | 明阳智能 | 660 | 140% | 新能源设备 | 广东中山 |
254 | 杉杉股份 | 600 | New | 锂电池、服装、投资 | 上海 |
223 | 中科创达 | 660 | 65% | 智能终端操作系统 | 北京 |
223 | 珠海冠宇 | 660 | New | 锂电池 | 广东珠海 |
226 | 车好多 | 650 | 3% | 汽车父易 | 北京 |
226 | 华东医药 | 650 | New | 医药 | 浙江杭州 |
226 | 货拉拉 | 650 | New | 物流 | 香港 |
226 | 泡泡玛特 | 650 | New | 玩具 | 北京 |
226 | 瑞显半导体 | 650 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
226 | 上机数控 | 650 | New | 设备制造 | 江办无锡 |
226 | 思瑞浦 | 650 | 183% | 芯片 | 上海 |
226 | 远景能源 | 650 | New | 新能源设备 | 江苏无锡 |
234 | 金斯瑞生物科技 | 640 | New | 生物医药 | 江办南京 |
234 | 君正集成电路 | 640 | 68% | 集成电路 | 北京 |
234 | 龙佰集团 | 640 | 10% | 钛白粉 | 河南焦作 |
234 | 奇安信 | 640 | -9% | 网络安全 | 北京 |
238 | 大立光电 | 635 | New | 电子设备 | 台湾台中 |
238 | 华南金融控股 | 635 | New | 金融服务 | 台湾台北 |
240 | 方大集团 | 630 | 31% | 能源、零售、投资 | 北京 |
240 | 融创中国 | 630 | -47% | 房地产 | 天津 |
240 | 长春 | 630 | New | 化工 | 台湾台北 |
243 | 复星国际 | 625 | -7% | 投资 | 上海 |
243 | 华硕电脑 | 625 | New | 电子设备 | 台湾台北 |
245 | 恒降地产 | 610 | New | 房地产 | 香港 |
245 | 舍得酒业 | 610 | New | 白酒 | 四川遂宁 |
245 | 世纪金源 | 610 | 11% | 房地产、投资 | 北京 |
245 | 拓晋集团 | 610 | 39% | 汽车零部件 | 浙江宁波 |
245 | 同花顺 | 610 | -29% | 金融数据服务 | 浙江杭州 |
245 | 微博 | 610 | New | 传媒和娱乐 | 北京 |
245 | 卫龙 | 610 | New | 食品和饮料 | 河南漠河 |
245 | 韵达股份 | 610 | 3% | 物流 | 上海 |
253 | 润泰集团 | 605 | New | 纺织,投资 | 台湾台北 |
254 | 锦浪科 | 600 | New | 光伏材料 | 浙江宁波 |
254 | 郎酒 | 600 | 64% | 白酒 | 四川成都 |
254 | 瑞芯微 | 600 | 85% | 半导体 | 福建福州 |
254 | 星宇股份 | 600 | 35% | 汽车灯具 | 江办常州 |
254 | 中国旺旺 | 600 | New | 食品和饮料 | 上海 |
260 | 景嘉微 | 590 | New | 电子元件 | 湖南长沙 |
260 | 石头科技 | 590 | 31% | 智能家电 | 北京 |
262 | 中华开发金融 | 585 | New | 保险 | 台湾台北 |
263 | 富华国际集团 | 580 | 16% | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 |
263 | 高德红外 | 580 | 2% | 电子元件 | 湖北武汉 |
263 | 凯塞生物 | 580 | 38% | 生物医药 | 上海 |
263 | 立昂微 | 580 | New | 半导体 | 浙江杭州 |
263 | 平安医保科技 | 580 | New | 健康科技 | 上海 |
263 | 日照钢铁 | 580 | 26% | 钢铁 | 山东日照 |
263 | 三七互娱 | 580 | -23% | 网络游戏 | 广东广州 |
263 | 世纪华通 | 580 | -12% | 网络游戏 | 浙江绍兴 |
271 | 海丰国际 | 570 | 104% | 海运 | 香港 |
271 | 天华超净 | 570 | New | 电子元件,纺织 | 江苏苏州 |
271 | 中国宏桥 | 570 | 36% | 氧化铝 | 山东滨州 |
271 | 中天科技 | 570 | 63% | 电缆 | 江苏南通 |
275 | 晨光文具 | 560 | -21% | 文具用品制造 | 上海 |
275 | 港灯 | 560 | New | 电力公用事业 | 香港 |
275 | 宏发股份 | 560 | 47% | 工业电器、投资 | 福建厦门 |
275 | 微创医疗 | 560 | 2% | 医疗器械 | 上海 |
275 | 长电科技 | 560 | New | 半导体 | 江办无锡 |
275 | 中公教肓 | 560 | -75% | 教育 | 北京 |
281 | 58同城 | 550 | -11% | 生活服务 | 北京 |
281 | 万洲国际 | 550 | New | 食品和饮料 | 香港 |
283 | 国巨 | 540 | New | 电子元件 | 台湾新北 |
283 | 华宝国际 | 540 | New | 香精 | 香港 |
283 | 健友股份 | 540 | 46% | 原料药 | 江办南京 |
283 | 容百科技 | 540 | New | 新能源设备 | 浙江宁波 |
283 | 台新金融控股 | 540 | New | 金融服务 | 台湾台北 |
283 | 永兴材料 | 540 | New | 钢铁 | 浙江湖州 |
283 | 圆通速递 | 540 | 16% | 物流 | 上海 |
290 | 波司登 | 530 | 68% | 服装 | 江苏苏州 |
290 | 藏格矿业 | 530 | New | 化工 | 青海海西蒙古族藏族自治州 |
290 | 春秋航空 | 530 | 29% | 航空运输 | 上海 |
290 | 法拉电子 | 530 | New | 电子元件 | 福建厦门 |
290 | 华兰生物 | 530 | -57% | 生物医药 | 河南新乡 |
290 | 力晶积成电子制造 | 530 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
290 | 美锦能源 | 530 | 100% | 煤炭 | 山西太原 |
290 | 再鼎医药 | 530 | 0% | 生物医药 | 上海 |
298 | 汇顶科技 | 520 | -32% | 芯片设计、软件开发 | 广东深圳 |
298 | 欧普康视 | 520 | 30% | 医疗器械 | 安徽合肥 |
298 | 迎驾酒 | 520 | New | 白酒 | 安徽六安 |
301 | 富途控股 | 510 | 79% | 金融科技 | 香港 |
301 | 坚朗五金 | 510 | 11% | 金属建材 | 广东东莞 |
301 | 金域医学 | 510 | -4% | 医疗数据服务 | 广东广州 |
301 | 玲珑轮胎 | 510 | 28% | 轮胎 | 山东烟台 |
301 | 青山控股 | 510 | 24% | 钢铁 | 浙江温州 |
306 | 伯恩光学 | 500 | New | 电子元件 | 香港 |
306 | 抚顺特钢 | 500 | New | 钢铁 | 辽宁抚顺 |
306 | 格林美 | 500 | 108% | 文具用品制造 | 广东深圳 |
306 | 华峰化学 | 500 | 0% | 化工、铝业、投资 | 浙江温州 |
306 | 晶晨股份 | 599 | 72% | 半导体 | 上海 |
306 | 新宙邦 | 500 | 72% | 电池化学品 | 广东深圳 |
306 | 永太科技 | 500 | New | 氟化工 | 浙江台州 |
313 | JS环球生活 | 490 | 7% | 家庭耐用消费品 | 香港 |
313 | 爱旭股份 | 490 | 66% | 太阳能 | 上海 |
313 | 剑南春 | 490 | New | 白酒 | 四川绵竹 |
313 | 康希诺 | 490 | -23% | 生物医药 | 天津 |
313 | 三棵树 | 490 | 18% | 化工 | 福建甫田 |
313 | 盛新锂能 | 490 | New | 锂电池 | 广东深圳 |
313 | 视源电子科技 | 490 | -25% | 消费电子 | 广东广州 |
313 | 星河控股集团 | 490 | -2% | 房地产、投资 | 广东深圳 |
321 | 德方纳米 | 480 | New | 锂电池 | 广东深圳 |
321 | 领益智造 | 480 | -44% | 消费电子精密件 | 广东江门 |
321 | 纳思达 | 480 | 52% | 打印设备 | 广东珠海 |
321 | 时代天使 | 480 | New | 医疗服务 | 上海 |
321 | 滔搏 | 480 | -19% | 体育用品 | 上海 |
321 | 桐昆股份 | 480 | 57% | 化工 | 浙江嘉兴 |
321 | 昭衍新药 | 480 | 100% | 生物医药 | 北京 |
328 | 远传电信 | 475 | New | 通信服务 | 台湾台北 |
329 | 博腾股份 | 470 | New | 医药 | 重庆 |
329 | 大族激光 | 470 | 24% | 激光设备 | 广东深圳 |
329 | 德业股份 | 470 | New | 家电部件制造 | 淅江宇波 |
329 | 光启技术 | 470 | -2% | 超材料 | 广东深圳 |
329 | 杭可科技 | 470 | 96% | 锂电池 | 浙江杭州 |
334 | 百涧股份 | 460 | 31% | 饮料 | 上海 |
334 | 恒逸集团 | 460 | 1% | 化工 | 浙江杭州 |
334 | 君实生物 | 460 | -36% | 生物医药 | 上海 |
334 | 普洛药业 | 460 | New | 医药 | 浙江金华 |
334 | 天能股份 | 460 | New | 新能源电池 | 浙江湖州 |
334 | 威图股份 | 460 | -25% | 医疗器械 | 山东威海 |
340 | 达利食品 | 450 | -25% | 食品和饮料 | 福建泉州 |
340 | 国姿材料 | 450 | 7% | 陶瓷 | 山东东营 |
340 | 华天科技 | 450 | 15% | 半导体 | 甘肃天水 |
340 | 嘉晨 | 450 | 7% | 钢铁、耐火材料、煤化工 | 辽宁营口 |
340 | 九洲药业 | 450 | 64% | 医药 | 淅江台州 |
340 | 美菜网 | 450 | -6% | 电子商务 | 北京 |
340 | 敏华控股 | 450 | 29% | 休闲沙发 | 香港 |
340 | 微医 | 450 | 17% | 健康科技 | 浙江杭州 |
340 | 兴盛优选 | 450 | New | 新零售 | 湖南长沙 |
340 | 中国宝安集团 | 450 | New | 新材料 | 广东深圳 |
340 | 中控技术 | 450 | New | 工控设备 | 浙江杭州 |
351 | 安井食品 | 440 | 5% | 食品和饮料 | 福建厦门 |
351 | 华测检测 | 440 | 1% | 病理检测 | 广东深圳 |
351 | 荣昌生物 | 440 | New | 生物医药 | 山东烟台 |
351 | 赛轮轮胎 | 440 | New | 轮胎 | 山东青岛 |
351 | 上海莱士 | 440 | -29% | 生物医药 | 上海 |
351 | 唯品会 | 440 | 45% | 电子商务 | 广东广州 |
357 | 丰泰企业 | 435 | New | 运动用品 | 台湾斗六 |
357 | 亿利资源 | 435 | New | 光伏、治沙 | 北京 |
359 | 东山精密 | 430 | -3% | 精密铸件 | 江苏苏州 |
359 | 顾豕豕居 | 430 | 5% | 家具 | 淅江杭州 |
359 | 健帆生物 | 430 | -29% | 生物医药、医疗器械 | 广东珠海 |
359 | 九号公司 | 430 | 59% | 机器人 | 北京 |
359 | 君正集团 | 430 | -32% | 化工 | 内蒙古乌海 |
359 | 旗滨集团 | 430 | 76% | 玻璃 | 广东深圳 |
359 | 石基信息 | 430 | 1% | 应用软件开发 | 北京 |
359 | 新强联 | 430 | New | 风电零部件 | 河南洛阳 |
367 | 国联股份 | 425 | New | 电子商务 | 北京 |
367 | 海亮集团 | 425 | 9% | 铜加工、投资 | 浙江杭州 |
369 | 光威复材 | 420 | 6% | 化工 | 山东威海 |
369 | 亨通集团 | 420 | 25% | 电缆 | 江苏苏州 |
369 | 龙盛集团 | 420 | -14% | 化工、钢铁 | 浙江绍兴 |
372 | 未完农商银行 | 415 | New | 金融服务 | 广东东莞 |
373 | 安克创新 | 410 | -29% | 电子商务 | 湖南长沙 |
