在2022年1月份胡润研究所公布了《2021年胡润中国500强》榜单,在这份上榜了500家企业的榜单中,总部位于北京的企业有68家,企业价值累计达111770亿元,其中有44家企业的价值在100至1000亿元之间,24家企业的价值超1000亿元,其中有2家企业的价值超万亿元。
排名榜单首位的价值达22500亿元的字节跳动,同比去年企业价值上涨了221%,在总榜单中排名第四位;排在榜单第二位,在总榜单中位列第6位的美团企业价值达14100亿元,企业价值相较去年上涨了156%;京东集团以9010亿元的企业价值排名榜单第三位,位列总榜单的第九位,相较去年企业价值同比下跌了10%。排在第四至第十位的分别是小米集团、百度、快手科技、泰康保险、滴滴、百济神州和理想汽车。
排名前十的企业价值累计达66400亿元,占上榜企业总市值的59.41%,在这份榜单中有13家企业是首次登上榜单,而68家企业中跌幅最为明显的是中公教育,企业价值达560亿元,相较去年同比下跌了75%,在总榜单中位居第275位;而涨幅最高的则是涨幅达221%的字节跳动,企业价值达22500亿元,在总榜单中排名第四位。
2021年胡润中国500强北京上榜企业排行榜
2021年胡润中国500强榜北京上榜企业排行榜 | |||||
排名 | 榜单排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 价值涨幅 | 行业 |
1 | 4 | 字节跳动 | 22500 | 221% | 传媒和娱乐 |
2 | 6 | 美团 | 14100 | 156% | 生活服务 |
3 | 9 | 京东集团 | 9010 | -10% | 电子商务 |
4 | 20 | 小米集团 | 4340 | -8% | 智能手机、智能家电 |
5 | 26 | 百度 | 3510 | 4% | 网络信息服务 |
6 | 29 | 快手科技 | 3310 | -66% | 传媒和娱乐 |
7 | 34 | 泰康保险 | 2800 | -11% | 保险 |
8 | 36 | 滴滴 | 2600 | 128% | 共享出行 |
9 | 47 | 百济神州 | 2180 | 17% | 生物医药 |
10 | 54 | 理想汽车 | 2050 | 3% | 新能源汽车 |
11 | 56 | 李宁 | 2020 | 146% | 体育用品 |
12 | 58 | 龙湖集团 | 2010 | -10% | 房地产 |
13 | 59 | 京东科技 | 2000 | 0% | 数字科技 |
14 | 65 | 三一集团 | 1860 | -26% | 重型机械 |
15 | 66 | 贝壳 | 1800 | -66% | 房地产服务 |
16 | 78 | 中国民生银行 | 1610 | -26% | 金融服务 |
17 | 85 | 万泰生物药业 | 1540 | 87% | 生物医药 |
18 | 95 | 万达集团 | 1400 | 17% | 房地产、文化、投资 |
19 | 97 | 康龙化成 | 1380 | 60% | 生物医药 |
20 | 112 | 爱美容 | 1220 | 135% | 生物医药 |
21 | 131 | 东方雨虹 | 1080 | 20% | 防水材料 |
22 | 136 | 兆易创新 | 1060 | 21% | 闪存芯片 |
23 | 141 | 用友网络 | 1020 | -30% | 应用软件开发 |
24 | 143 | 华彬 | 1000 | -33% | 饮料 |
25 | 154 | 元气森林 | 950 | New | 饮料 |
26 | 157 | EOSS直聘 | 930 | New | 招聘网站 |
27 | 161 | 中国生物制药 | 900 | -32% | 生物医药 |
28 | 166 | 海底捞 | 880 | -66% | 餐饮 |
29 | 166 | 中国飞鹤 | 880 | -39% | 乳制品 |
30 | 170 | 二八零 | 860 | -26% | 网络信息服务 |
31 | 185 | 华熙生物 | 790 | 20% | 生物医药 |
32 | 185 | 圣邦股份 | 790 | 98% | 半导体 |
33 | 188 | 联想集团 | 780 | 42% | 计算机通信 |
34 | 192 | 广联达 | 770 | -22% | 应用软件开发 |
35 | 223 | 中科创达 | 660 | 65% | 智能终端操作系统 |
36 | 226 | 车好多 | 650 | 3% | 汽车交易 |
37 | 226 | 泡泡玛特 | 650 | New | 玩具 |
38 | 234 | 君正集成电路 | 640 | 68% | 集成电路 |
39 | 234 | 奇安信 | 640 | -9% | 网络安全 |
40 | 240 | 方大集团 | 630 | 31% | 能源、零售、投资 |
41 | 245 | 世纪金源 | 610 | 11% | 房地产、投资 |
42 | 245 | 微博 | 610 | New | 传媒和娱乐 |
43 | 260 | 石头科技 | 590 | 31% | 智能家电 |
44 | 263 | 富华国际集团 | 580 | 16% | 房地产、紫檀博物馆 |
45 | 275 | 中公教育 | 560 | -75% | 教育 |
46 | 281 | 58同城 | 550 | -11% | 生活服务 |
47 | 321 | 昭衍新药 | 480 | 100% | 生物医药 |
48 | 340 | 美菜网 | 450 | -6% | 电子商务 |
49 | 357 | 亿利资源 | 435 | New | 光伏、治沙 |
50 | 359 | 九号公司 | 430 | 59% | 机器人 |
51 | 359 | 石基信息 | 430 | 1% | 应用软件开发 |
52 | 367 | 国联股份 | 425 | New | 电子商务 |
53 | 373 | 大北农 | 410 | 8% | 饲料 |
54 | 382 | 金山软件 | 400 | -17% | 应用软件开发 |
55 | 382 | 乐普医疗 | 400 | -36% | 医疗器械 |
56 | 382 | 自如 | 400 | New | 房地产服务 |
57 | 397 | 雾芯科技 | 390 | New | 电子烟 |
58 | 408 | 甘李药业 | 380 | -49% | 生物医药 |
59 | 408 | 完美世界 | 380 | -38% | 网游、影视娱乐 |
60 | 424 | 建龙重工集团 | 375 | -13% | 钢铁、矿业、船运 |
61 | 425 | 鸿远电子 | 370 | New | 军工电子元件 |
62 | 449 | 华峰测控 | 355 | New | 半导体 |
63 | 476 | 寒武纪 | 335 | -51% | 人工智能芯片 |
64 | 476 | 中国软件国际 | 335 | New | 软件和信息技术服务业 |
65 | 480 | 居然之家 | 330 | -40% | 家居建材 |
66 | 491 | 比特大陆 | 320 | 7% | 区块捱 |
67 | 491 | 地平线机器人 | 320 | New | 人工智能能 |
68 | 491 | 万达电影 | 320 | New | 影视娱乐 |
相关推荐:
2021年胡润中国500强广东上榜企业-2021胡润百富榜广东
2021年胡润中国500强北京上榜企业排行榜-北京胡润中国500强企业
2022年全球最安全航空公司排行榜-世界十大安全航空公司排名2022
2021年度广东省重点农业龙头企业名单-2021年广东省农业龙头企业
2021年胡润中国500强医疗行业上榜企业-中国500强医药公司
2021胡润中国500强榜锂电池行业上榜企业-2021中国锂电池企业前十名
2021年胡润中国500强半导体行业上榜企业-半导体企业排名2021
胡润中国500强房地产行业上榜企业-2021中国500强房地产开发商排名
声明:《2021年胡润中国500强北京上榜企业排行榜-北京胡润中国500强企业》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!